Setiap pemilik kendaraan bermotor dalam hal ini Motor Supra wajib membayar pajak setiap tahunnya. Berdasarkan Undang Undang nomor 29 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, Besarnya pajak Honda Supra adalah paling sedikit Rp. 60.000 dan paling mahal adalah Rp. 282.000.
Biaya tersebut belum termasuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp35.000 untuk motor. Serta meningkat sebesar 0,5% untuk setiap tambahan kendaraan (tarif pajak progresif).
Pajak progresif ini hanya berlaku di kota besar, contohnya Jakarta. Dan untuk kebanyakan daerah, Anda tidak akan dikenakan pajak progresif meskipun Anda memiliki banyak kendaraan bermotor.
Proses perpanjangan STNK ini terdiri dari dua waktu, yaitu tahunan dan 5 tahun sekali. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang alat transportasi yang terdaftar. Hal tersebut untuk membuat STNK Anda tetap berlaku, Anda perlu melakukan perpanjangan STNK dengan membayar sejumlah biaya sesuai dengan ketetapan yang ada.
Pajak setiap motor Supra ini tentu saja berbeda-beda tergantung model dan tahun pembuatannya, karena dua hal tersebut berpengaruh terhadap Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), dalam hal ini motor Supra itu sendiri.
Sehingga Motor Supra keluaran lama sudah pasti memiliki pajak lebih murah daripada Supra keluaran terbaru, karena harga jual kendaraannya yang juga berbeda.
Tarif Pajak Tahunan Motor Honda Supra
Berikut kami sajikan daftar pajak STNK tahunan Supra berdasarkan model dan tahun pembuatannya, antara lain:
Model Honda Supra | Tahun Pembuatan | Tarif Pajak |
---|---|---|
Supra 100 | 2000 | 60.000 |
Supra 100 | 2001 | 62.000 |
Supra 100 | 2002 | 66.000 |
Supra 100 | 2003 | 70.000 |
Supra 100 | 2004 | 72.000 |
Supra 100 | 2005 | 76.000 |
Supra 100 | 2006 | 80.000 |
Supra 100 | 2007 | 84.000 |
Supra 100 | 2008 | 88.000 |
Supra FIT | 2004 | 72.000 |
Supra FIT | 2005 | 76.000 |
Supra FIT | 2006 | 80.000 |
Supra FIT | 2007 | 84.000 |
Supra FIT | 2008 | 88.000 |
Supra Fit | 2000 | 60.000 |
Supra Fit | 2001 | 62.000 |
Supra Fit | 2002 | 66.000 |
Supra Fit | 2003 | 70.000 |
Supra Fit | 2004 | 72.000 |
Supra Fit | 2005 | 76.000 |
Supra Fit | 2006 | 80.000 |
Supra Fit | 2007 | 84.000 |
Supra Fit | 2008 | 88.000 |
Supra FIT new | 2005 | 76.000 |
Supra FIT new | 2006 | 80.000 |
Supra FIT new | 2007 | 84.000 |
Supra FIT new | 2008 | 88.000 |
Supra FIT newD | 2005 | 76.000 |
Supra FIT newD | 2006 | 80.000 |
Supra FIT newD | 2007 | 84.000 |
Supra FIT newD | 2008 | 88.000 |
Supra X 100 | 2000 | 60.000 |
Supra X 100 | 2001 | 62.000 |
Supra X 100 | 2002 | 66.000 |
Supra X 100 | 2003 | 70.000 |
Supra X 100 | 2004 | 72.000 |
Supra X 100 | 2005 | 76.000 |
Supra X 100 | 2006 | 80.000 |
Supra X 100 | 2007 | 84.000 |
Supra X 100 | 2008 | 88.000 |
Supra X 125 | 2005 | 78.000 |
Supra X 125 | 2006 | 82.000 |
Supra X 125 | 2007 | 86.000 |
Supra x 125 | 2007 | 112.000 |
Supra x 125 | 2008 | 116.000 |
Supra x 125 | 2009 | 120.000 |
Supra x 125 | 2010 | 132.000 |
Supra x 125 | 2011 | 142.000 |
Supra x 125 | 2012 | 160.000 |
Supra x 125 | 2013 | 184.000 |
Supra x 125 | 2014 | 210.000 |
Supra x 125 | 2007 | 116.000 |
Supra x 125 | 2008 | 120.000 |
Supra x 125 | 2009 | 126.000 |
Supra x 125 | 2010 | 142.000 |
Supra x 125 | 2011 | 160.000 |
Supra x 125 | 2012 | 166.000 |
Supra x 125 | 2013 | 190.000 |
Supra x 125 | 2014 | 222.000 |
Supra X 125 MT | 2013 | 204.000 |
Supra X 125 MT | 2014 | 214.000 |
Supra X 125 MT | 2015 | 234.000 |
Supra X 125 MT | 2016 | 240.000 |
Supra X 125 MT | 2017 | 242.000 |
Supra X 125 MT | 2018 | 244.000 |
Supra X 125 MT | 2019 | 266.000 |
Supra X 125 MT | 2013 | 210.000 |
Supra X 125 MT | 2014 | 224.000 |
Supra X 125 MT | 2015 | 246.000 |
Supra X 125 MT | 2016 | 264.000 |
Supra X 125 MT | 2017 | 272.000 |
Supra X 125 MT | 2018 | 272.000 |
Supra X 125 MT | 2019 | 282.000 |
Supra X 125 D | 2004 | 68.000 |
Supra X 125 D | 2006 | 68.000 |
Supra X 125 D | 2007 | 68.000 |
Supra X 125 D | 2008 | 68.000 |
Supra X 125 MT | 2011 | 174.000 |
Supra X 125 MT | 2012 | 180.000 |
Supra X 125C | 2005 | 78.000 |
Supra X 125C | 2006 | 82.000 |
Supra X 125C | 2007 | 86.000 |
Supra X 125C | 2008 | 90.000 |
Supra X 125D | 2005 | 78.000 |
Supra X 125D | 2006 | 82.000 |
Supra X 125D | 2007 | 86.000 |
Supra X 125D | 2008 | 90.000 |
Supra X 125F | 2005 | 78.000 |
Supra X 125F | 2006 | 82.000 |
Supra X 125F | 2007 | 86.000 |
Supra X 125F | 2008 | 90.000 |
Supra x 125F | 2007 | 120.000 |
Supra x 125F | 2008 | 124.000 |
Supra x 125F | 2009 | 130.000 |
Supra x 125F | 2010 | 152.000 |
Supra x 125F | 2011 | 170.000 |
Supra x 125F | 2012 | 174.000 |
Supra X 125F MT | 2011 | 180.000 |
Supra X 125F MT | 2012 | 204.000 |
Supra X 125F MT | 2013 | 210.000 |
Supra X 125F MT | 2014 | 230.000 |
Supra X 125F MT | 2015 | 252.000 |
Supra X 125F MT | 2016 | 270.000 |
Supra X 125F MT | 2017 | 276.000 |
Supra X 125F MT | 2018 | 278.000 |
Supra X 125F MT | 2019 | 282.000 |
Catatan:
Tarif pajak ini belum termasuk biaya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp35.000 untuk motor.
Biaya Ganti Plat 5 Tahunan Motor Honda Supra
Selain pajak tahunan, setiap lima tahun sekali Anda wajib untuk mengganti plat nomor anda/Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan plat nomor yang baru.
Besarnya biaya yang harus Anda keluarkan berbeda dengan pajak tahunan, karena selain Anda harus membayar pajak, Anda juga wajib membayar biaya lain-lain dengan rincian sebagai berikut:
Komponen yang harus dibayar dan tarifnya:
- Penerbitan STNK : Rp. 100.000
- Pengesahan STNK : Rp. 25.000
- Penerbitan STCK : Rp. 25.000
- Penerbitan TNKB : Rp. 60.000
- SWDKLJJ : Rp. 35.000
Total Bayar Biaya Ganti Plat : Rp. 245.000
Jika Anda ingin mengetahui jumlah total pajak yang harus Anda bayar, silakan jumlahkan biaya di atas dengan biaya pajak sesuai jenis motor yang Anda miliki.
Untuk membayar Pajak Kendraan Bermotor (PKB) ini Anda bisa melakukannya dengan langsung datang ke Kantor Samsat, Samsat Keliling, dan secara online melalui aplikasi dan e-Samsat, melalui ATM, maupun datang ke Alfamart dan Indomaret.
Denda Pajak Motor Honda Supra
Jika Anda terlambat membayar pajak, berdasarkan peraturan yang berlaku maka Anda perlu membayar denda pajak, yang terdiri dari denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 25% dan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp32.000 per tahun.
Maka sebaiknya Anda tetap membayar pajak dengan tepat waktu, selain membuat Anda membayar tanpa tambahan denda, Anda pun telah membantu pemerintah dalam hal pembangunan negara melalui pajak tersebut.
Demikian artikel mengenai Tarif Pajak Motor Honda Supra. Semoga informasi yang dimuat dalam artikel ini bermanfaat. Terima kasih.
No comments:
Post a Comment